Tax Iyipada fun awọn Ọdun 2015 ati 2014 nipa Gbigbe ipo
Orilẹ Amẹrika fun owo-ori lori owo-ori nipa lilo awọn oṣuwọn ilọsiwaju. Eyi tumọ si pe awọn owo-ori owo-ori maa n mu diẹ sii siwaju sii bi awọn ilọsiwaju owo. Awọn bọọketi-ori-ori meje wa ni o wa, lati ori iwọn mẹwa si 39.6 ogorun.
Awọn Iyipada owo-ori jẹ afihan nipasẹ ọdun ati ipo gbigbe silẹ. Akọkọ jẹ awọn oṣuwọn owo-ori fun 2015 nipasẹ ipo gbigbe silẹ. Nigbamii ti o wa ni awọn oṣuwọn owo-ori fun 2014 nipa ipo gbigbewe.
| Nikan | |||
| 2015 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| $ 0 | $ 9,225 | 10% | 0% |
| 9,225 | 37,450 | 15% | 0% |
| 37,450 | 90,750 | 25% | 15% |
| 90,750 | 189,300 | 28% | 15% |
| 189,300 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 413,200 | 35% | 15% |
| 413,200 | - | 39.60% | 20% |
| Ori Ile Ile | |||
| 2015 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| $ 0 | $ 13,150 | 10% | 0% |
| 13,150 | 50,200 | 15% | 0% |
| 50,200 | 129,600 | 25% | 15% |
| 129,600 | 209,850 | 28% | 15% |
| 209,850 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 439,000 | 35% | 15% |
| 439,000 | - | 39.60% | 20% |
| Iyawo Ti Oṣun lọtọ | |||
| 2015 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 9,225 | 10% | 0% |
| 9,225 | 37,450 | 15% | 0% |
| 37,450 | 75,600 | 25% | 15% |
| 75,600 | 115,225 | 28% | 15% |
| 115,225 | 205,750 | 33% | 15% |
| 205,750 | 232,425 | 35% | 15% |
| 232,425 | - | 39.60% | 20% |
| Ṣiṣọpọ Ìgbéyàwó ni Imọpọ / Olóye Olópo tabi Widower | |||
| 2015 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 18,450 | 10% | 0% |
| 18,450 | 74,900 | 15% | 0% |
| 74,900 | 151,200 | 25% | 15% |
| 151,200 | 230,450 | 28% | 15% |
| 230,450 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 464,850 | 35% | 15% |
| 464,850 | - | 39.60% | 20% |
| Nikan | |||
| 2014 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 89,350 | 25% | 15% |
| 89,350 | 186,350 | 28% | 15% |
| 186,350 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 406,750 | 35% | 15% |
| 406,750 | - | 39.60% | 20% |
| Ori Ile Ile | |||
| 2014 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 12,950 | 10% | 0% |
| 12,950 | 49,400 | 15% | 0% |
| 49,400 | 127,550 | 25% | 15% |
| 127,550 | 206,600 | 28% | 15% |
| 206,600 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 432,200 | 35% | 15% |
| 432,200 | - | 39.60% | 20% |
| Iyawo Ti Oṣun lọtọ | |||
| 2014 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 74,425 | 25% | 15% |
| 74,425 | 113,425 | 28% | 15% |
| 113,425 | 202,550 | 33% | 15% |
| 202,550 | 228,800 | 35% | 15% |
| 228,800 | - | 39.60% | 20% |
| Ṣiṣọpọ Ìgbéyàwó ni Imọpọ / Olóye Olópo tabi Widower | |||
| 2014 Tax Brackets | |||
| Ti owo-ori ti owo-ori rẹ ba pari ↓ | ṣugbọn ko kọja ↓ | Iwọn owo-ori iṣiro lori owo-ori owo-ori: | Iwọn owo-iye lori awọn ere-iṣowo gigun-igba: |
| 0 | 18,150 | 10% | 0% |
| 18,150 | 73,800 | 15% | 0% |
| 73,800 | 148,850 | 25% | 15% |
| 148,850 | 226,850 | 28% | 15% |
| 226,850 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 457,600 | 35% | 15% |
| 457,600 | - | 39.60% | 20% |
Awọn ibaraẹnisọrọ
A sọ nipa awọn bọọketi ori-owo ti o kere julọ lati tọka si ori-ori ti a fi lelẹ lori dola ti o wa . Eyi jẹ imọran ti o wulo fun iṣeto-ori, bi o ṣe n ran eniyan lọwọ lati ṣe itupalẹ ipa ipa-ori ti owo-ori afikun tabi awọn iyokuro afikun. Atokun-ori ifilelẹ ti owo-ori jẹ iye owo-ori ti o ga julọ ti o sanwo lori owo-ori rẹ.
Awọn owo-ori owo-ori ti o jẹ deede ni o lo fun ọpọlọpọ awọn owo-ori. Awọn oṣuwọn deede jẹ iyasọtọ lati owo-ori owo-ori ti owo-ori ti a fi fun awọn anfani-pipẹ ati awọn oṣuwọn ti o jẹiye.
Awọn Iwon-ori Tax Awọn Ipawe
Awọn biraketi-ori ti o wa ni iwọn meje:
- 10%
- 15%
- 25%
- 28%
- 33%
- 35%
- 39.6%
Awọn oṣuwọn wọnyi ni o ti paṣẹ nipasẹ Ile asofin ijoba ati ti o wa ni apakan 1 ti koodu wiwọle wiwọle. Awọn oya-owo ti awọn oṣuwọn wọnyi yoo ṣe deede ni ọdun kọọkan. IRS mu awọn ošuwọn owo-ori ṣe imudojuiwọn awọn afikun owo-ori owo-ori lati gba sinu afikun iroyin.
Awọn Ifipamọ Idaabobo Idaji Idaji Idaabobo ti Idaabobo
Gbogbo eniyan ni o ni ẹtọ si ayokuro ti o ni deede tabi awọn iyọkuro ti a ti sọ ati awọn ẹda ọkan tabi diẹ ẹ sii.
Papọ awọn wọnyi jẹ ami akọle-ori idogo ogorun, ni ori pe ko si owo-ori ti a fi fun awọn owo-owo ti o ni aṣoju nipasẹ awọn idiyele idiyele wọnyi.
Ilana Ilọsiwaju ti Iyipada owo-ori
Awọn ošuwọn owo-ori owo-owo ti a n pe ni ilọsiwaju nitori pe oṣuwọn-ori ti o nmu ni ilọsiwaju siwaju sii bi ilọsiwaju owo eniyan.
Eniyan ti o ni $ 1 million ni owo oya, lati ṣe apẹẹrẹ, yoo ni owo-ori wọn ni gbogbo awọn bọọketi-ori. Awọn oṣuwọn onisẹsiwaju ti a ṣe iyatọ lati ori owo-ori (eyiti o wa ni iye owo-ori kan ti o niiṣe si gbogbo owo oya) tabi awọn iye owo-ori atunṣe (eyiti awọn idiwo-ori-dinku dinku bi awọn owo-ori).
Iyipada owo ti owo-ori ni ibamu si Awọn Iyipada Owo Tita
Awọn ošuwọn iṣiro iṣowo sọ fun idaji itan nikan nigbati o ba wa ni ipilẹ -ori . Pẹlupẹlu pataki ni oṣuwọn owo-ori eniyan kan. Oṣuwọn yi jẹ owo-ori ti owo-ori ti gbogbo eniyan ti o pin nipasẹ owo-ori rẹ ti o san. Iwọn owo-ori iye owo fihan, ni apapọ, kini awọn owo-ori ijoba apapo lori owo-ori eniyan. Lati wa iye owo-ori ti ara rẹ, ya idiyele-ori rẹ ti o ni gbogbogbo ati pinpin nipasẹ owo oya ti o jẹ owo-ori.