Ni isalẹ wa awọn owo-ori owo-ori awọn owo-ori ti owo-ori fun owo-ori ara ẹni fun ọdun 2004.
A gba owo-ori ni oriṣiriṣi awọn owo-ori owo-ori. Awọn ošuwọn owo-owo ti owo-owo ni isalẹ ju iye owo-ori owo-ori ti owo-ori, ati ti ṣe iṣiro lọtọ.
Akiyesi: Lati ṣe oriṣi owo-ori owo-ori gangan, iwọ yoo nilo lati lo awọn fọọmu atẹle ati awọn itọnisọna lati Iṣẹ Iṣẹ Inu:
- 2004 Tax Tables for Form 1040 (pdf)
- ati pe o le nilo awọn awoṣe miiran, awọn iwe aṣẹ tabi ilana fun ọdun 2004.
2004 Iyipada owo-ori | |||||||||
| Tax Rate | Nikan | Ori Ile Ile | Iyawo Ti Oṣun lọtọ | Ṣiṣọpọ Ìgbéyàwó ni Ijọpọ & Olutọju Ọgbẹ tabi Widower | |||||
| Owó Apapọ | Awọn Ipari Agbegbe Tuntun ati Awọn Dividend Ti Oṣiṣẹ | Awọn owo-ori owo-ori lori | si | Awọn owo-ori owo-ori lori | si | Awọn owo-ori owo-ori lori | si | Awọn owo-ori owo-ori lori | si |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 14,300 |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70,350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100,500 | 162,700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178,650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162,700 | 319,100 | 89,325 | 159,550 | 178,650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159,550 | - | 319,100 | - |
Tax Rate Charts Separate nipasẹ ipo gbigbe
| 2004 Taxal Tax Tax fun Ipo Nkan Kan [Tax Rate Schedule X, Awọn koodu wiwọle wiwọle koodu 1 (c)] | ||||||||
| Ti owo-ori owo-ori jẹ | a | b | c | d | e | f | g | |
| ju | ṣugbọn ko kọja | Owo oya ti o jẹ owo-ori | Iyatọ | Yọọ kuro (b) lati (a) | Iye idapọ | Pupọ (c) nipasẹ (d) | Iwọn afikun | Fi (e) ati (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70,350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Iyipada owo-ori ti owo-ori fun Ori Ile Ikọju Ile [Tax Rate Schedule Z, Awọn koodu wiwọle koodu apakan 1 (b)] | ||||||||
| Ti owo-ori owo-ori jẹ | a | b | c | d | e | f | g | |
| ju | ṣugbọn ko kọja | Owo oya ti o jẹ owo-ori | Iyatọ | Yọọ kuro (b) lati (a) | Iye idapọ | Pupọ (c) nipasẹ (d) | Iwọn afikun | Fi (e) ati (f) |
| $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162,700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162,700 | 319,100 | 162,700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 Aṣayan Oṣuwọn Alakoso fun Iyawo Ṣiṣe Ikanju Ọran Fọọmu [Tax Rate Schedule Y-2, Awọn koodu wiwọle wiwọle koodu 1 (d)] | ||||||||
| Ti owo-ori owo-ori jẹ | a | b | c | d | e | f | g | |
| ju | ṣugbọn ko kọja | Owo oya ti o jẹ owo-ori | Iyatọ | Yọọ kuro (b) lati (a) | Iye idapọ | Pupọ (c) nipasẹ (d) | Iwọn afikun | Fi (e) ati (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| 2004 Oṣuwọn owo-ori ti owo-ori fun Iyawo Ṣiṣọpọ ni Ipopo ati Olutọju Ọlọhun tabi Widal Status Filing [Tax Rate Schedule Y-1, Awọn koodu wiwọle wiwọle koodu 1 (a)] | ||||||||
| Ti owo-ori owo-ori jẹ | a | b | c | d | e | f | g | |
| ju | ṣugbọn ko kọja | Owo oya ti o jẹ owo-ori | Iyatọ | Yọọ kuro (b) lati (a) | Iye idapọ | Pupọ (c) nipasẹ (d) | Iwọn afikun | Fi (e) ati (f) |
| $ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178,650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178,650 | 319,100 | 178,650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86,328.00 | ||||
Orisun: IRS.gov, ilana ilana wiwọle 2003-85 , pdf.