Awọn Odun Ọdun Ọdun Lati Odun 1980 Nipasẹ 2013
Awọn ikore ti o ga julọ ni o wa ni ipoduduro nipasẹ Atilẹka Awọn Alọnilẹyin Haafihan Salomon Smith ti Upper Salomon Smith lati ọdun 1980 si ọdun 2002, ati Atọka Ikawe Idapọ ti Credit Suisse lati 2003 lọ siwaju.
| Odun | Awọn Bonds HY | Eto-idoko-owo | Ọjà |
| 1980 | -1.00% | 2.71% | 32.50% |
| 1981 | 7.56% | 6.26% | -4.92% |
| 1982 | 32.45% | 32.65% | 21.55% |
| 1983 | 21.80% | 8.19% | 22.56% |
| 1984 | 8.50% | 15.15% | 6.27% |
| 1985 | 26.08% | 22.13% | 31.73% |
| 1986 | 16.50% | 15.30% | 18.67% |
| 1987 | 4.57% | 2.75% | 5.25% |
| 1988 | 15.25% | 7.89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14.53% | 31.69% |
| 1990 | -8.46% | 8.96% | -3.11% |
| 1991 | 43.23% | 16.00% | 30.47% |
| 1992 | 18.29% | 7.40% | 7.62% |
| 1993 | 18.33% | 9.75% | 10.08% |
| 1994 | -2.55% | -2.92% | 1.32% |
| 1995 | 22.40% | 18.46% | 37.58% |
| 1996 | 11.24% | 3.64% | 22.96% |
| 1997 | 14.27% | 9.64% | 33.36% |
| 1998 | 4.04% | 8.70% | 28.58% |
| 1999 | 1.73% | -0.82% | 21.04% |
| 2000 | -5.68% | 11.63% | -9.11% |
| 2001 | 5.44% | 8.43% | -11.89% |
| 2002 | -1.53% | 10.26% | -22.10% |
| 2003 | 27.94% | 4.10% | 28.68% |
| 2004 | 11.95% | 4.34% | 10.88% |
| 2005 | 2.26% | 2.43% | 4.91% |
| 2006 | 11.92% | 4.33% | 15.79% |
| 2007 | 2.65% | 6.97% | 5.49% |
| 2008 | -26.17% | 5.24% | -37.00% |
| 2009 | 54.22% | 5.93% | 26.46% |
| 2010 | 14.42% | 6.54% | 15.06% |
| 2011 | 5.47% | 7.84% | 2.11% |
| 2012 | 14.72% | 4.22% | 16.00% |
| 2013 | 7.53% | -2.02% | 32.39% |
Awọn Okunfa Itan lati Ṣaju Ikan
Jeki awọn ohun elo itan diẹ diẹ ninu irisi nigba ti o ba nwo awọn wọnyi pada. Ni akọkọ, awọn aṣiṣe ti o ga julọ ti "awọn angẹli ti o ti ṣubu" ṣe-awọn alaye ti o ni idoko-ori ti o ṣubu sinu agbegbe-idoko-ipele-ni awọn ọjọ ibẹrẹ ti ọja ti o ga ju ti o wa loni.
O ni awọn aṣoju kekere ti awọn oran lati iru awọn ile-iṣẹ kekere ti o ṣe okepo ọja bayi.
Keji, gbogbo awọn ọdun isalẹ fun ikun ti o ga pọ pẹlu awọn iṣeduro awọn aje ni 1980, 1990, 1994, ati 2000, tabi nipasẹ awọn iṣoro ti owo ni 2002 ati 2008.
Kẹta, awọn egbin ni o ga julọ ni igba atijọ ju ti wọn lo loni. Lakoko ti o jẹ pe idiyele lo Elo ninu ọdun 2012-2013 ni isalẹ 7.5 ogorun ati pe wọn lọ si isalẹ bi 5.2 si 5.4 ogorun ibiti o wa ni Kẹrin ati Oṣu Karun 2013, awọn ipele wọnyi yoo ti gbọ ti ọdun ti o ti kọja. Ọdun 1980-1990 ni gbogbo igba ri awọn egbin ni awọn ọdọ-ọdọ. Paapaa ni awọn ọdun ti awọn ọdun 1990, awọn ile-gbigbe ti o ga-ti o ga julọ tun npọ si 8 si 9 ogorun. Nigba asiko ọdun 2004-2007, awọn ikẹru n yọ ni ipo ti o to 7.5 si 8 ogorun, eyiti o jẹ akọle igbasilẹ ni akoko naa. Awọn ikun ti o ga julọ ti san owo ti o ga julọ ju ti wọn ṣe bayi.
Awọn ọna gbigbe jẹ meji. Awọn ifowopamosi ikun ti o pọju agbara ti o pọ julọ nitori ilowosi ti o tobi julọ lati inu ikore si ipadabọ gbogbo , ati pe o wa diẹ sii fun idiyele iye owo. Ranti awọn iye owo owo mii ati awọn egbin gbe ni awọn idakeji miiran. Gẹgẹbi abajade, awọn eniyan ti o gbewo ni akọọlẹ dukia loni ko yẹ ki o reti atunṣe iru iru ti yoo han loke.
Ṣi, awọn nọmba wọnyi nfihan pe awọn ifowopamọ ti o gaju ti fi iyasọtọ ifarabalẹ pada lori akoko.