GDP gidi gidi fun Capita han nipa igbesi aye rẹ
Atọka iṣowo yii ni awọn akori mẹta wọnyi. O gbọdọ yeye awọn akọkọ bi o ba fẹ lati ye GDP nipasẹ owo-ori.
Erongba akọkọ jẹ " ọja abele agbedemeji ." Eyi ṣe ohun gbogbo ti orilẹ-ede nmu ni ọdun kan.
Awọn irinše ti GDP jẹ agbara ti ara ẹni , idoko-owo, awọn iṣowo ijọba ati awọn okeere awọn gbigbe ilu okeere . Awọn Ajọ ti Economic Analysis Ijabọ ti o ni idamẹrin, mimu awọn oniwe-estimate ni osu kọọkan.
Keji ni " gidi GDP ," ti o jẹ GDP lai si ipa ti awọn ayipada owo. Afikun ṣe deede, "GALI" GDP ti o ga julọ, GDP gidi jẹ gidi ni iwonwọn nigba ti o ba fẹ ṣe afiwe aje kan lori akoko.
Ẹkẹta jẹ " nipasẹ owo-ori ," eyi ti o tumọ si "fun eniyan." GDP GDP ti pin nipasẹ awọn olugbe ti orilẹ-ede kan lati ṣe iṣiro GDP gidi fun ọkọọkan. O jẹ ọna ti o dara julọ lati ṣe afiwe awọn ifiyesi aje gẹgẹ bi GDP fun awọn orilẹ-ede ti o ni iwọn pupọ ti o yatọ.
GDP gidi fun kika kika Capita
Awọn agbekalẹ fun GDP gidi fun owo kọọkan da lori iru data ti o ni. Jẹ ki a bẹrẹ pẹlu rọrun julọ. Ti o ba ti mọ GDP gidi (R), lẹhinna o pin o nipasẹ awọn olugbe (C):
R / C = gidi GDP fun owo-ori.
Ni AMẸRIKA, BEA n ṣe ipinnu GDP gidi nipasẹ 2009 gẹgẹbi ipilẹ ọdun. O tun pese GDP gidi fun awọn ọdun mimọ mẹrin mẹrin: 1937, 1952, 1972 ati 1987.
Ti o ko ba mọ GDP gidi, o le ṣe iṣiro rẹ lati GDP nomba (N) ti o ba mọ idiyele ti oludari adani (D). Oluṣewadii ni ipin ti awọn ọja ati awọn iṣẹ ti yoo lo loni ti ko ba si afikun lati owo ọdun.
O dabi irufẹ afikun ti afikun, Atọka Iye Atokowo . Awọn ẹya ara rẹ ni o yatọ si ọtọ.
O ṣeun, BEA n pese apaniyan fun 2009 ni Table 1.1.9. Eyi ni agbekalẹ lati ṣe iṣiro GDP gidi fun ọkọ-owo (R) ti o ba mọ GDP nomba nikan (N) ati deflator (D):
(N / D) / C = gidi GDP fun owo-ori
Ọna ti o dara julọ lati ṣe iṣiro GDP gidi fun ọkọọkan fun United States ni lati lo awọn ero GDP gidi tẹlẹ ti Ajọ ti Economic Analysis ti jade. Leyin naa pin o nipasẹ awọn olugbe.
GDP GDP Gbẹhin ti Gbẹdọgba lododun fun Capita Niwon ọdun 1947 ni ọdunrun ọdunrun
| Odun | GDP gidi fun Capita | Iṣẹlẹ Ti o nfa GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Ipadasẹhin. Iyipada si akoko alaafia. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Ogun Koria. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower mu ọfiisi. Ogun dopin. Ipadasẹhin. |
| 1954 | $ 15,951 | Ipadasẹhin pari. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Fed raised rates. Ipadasẹhin. |
| 1958 | $ 16,666 | Fed lowered awọn oṣuwọn. Ipadasẹhin pari. |
| 1959 | $ 17,138 | Fed raised rates. |
| 1960 | $ 16,938 | Ipadasẹhin. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK gba ọfiisi. Pari ipadasẹhin. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK pa. LBJ gba ọfiisi. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Vietnam Ogun. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed soke awọn oṣuwọn lati ja iṣowo. |
| 1967 | $ 22,053 | Ajeye ti fa fifalẹ. |
| 1968 | $ 22,923 | Fed raised rates. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon gba ọfiisi. Fed raised rates |
| 1970 | $ 22,841 | Ipadasẹhin. |
| 1971 | $ 23,554 | Sun ni onjẹ alakoso. Stagflation . Awọn idari owo-owo. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | OPEC iṣowo . Ipadasẹhin. Ṣiṣe ti goolu pari. |
| 1974 | $ 24,952 | Nissan gba ọfiisi. |
| 1975 | $ 25,338 | Ipadasẹhin pari. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter mu ọfiisi. |
| 1978 | $ 28,715 | Fed raised rates. |
| 1979 | $ 28,763 | Federiririririririririririrun Fid. Awọn oṣuwọn soke. |
| 1980 | $ 28,428 | Ipadasẹhin. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan gba ọfiisi. Ipadasẹhin. Ge iye owo-ori. |
| 1982 | $ 27,859 | Ipadasẹhin pari. |
| 1983 | $ 29,774 | Owo-ori owo owo-ori ti o ga. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan ge ori. |
| 1987 | $ 34,025 | Gedan ori ni ounjẹ. Afikun. |
| 1988 | $ 35,008 | Fed raised rates. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush 41 mu ọfiisi. S & L Crisis . |
| 1990 | $ 35,419 | Ipadasẹhin. |
| 1991 | $ 35,381 | Ipadasẹhin pari. |
| 1992 | $ 36,420 | Ti o dinku oṣuwọn fifun. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton gba ọfiisi. NAFTA ati EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Oro aje dagba 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Fed raised rates. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Ipenija LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Glass-Steagall fagilee. |
| 2000 | $ 44,791 | Tekinoloji o ti nkuta. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush 43 gba ọfiisi. Ipadasẹhin. 9/11 kolu . |
| 2002 | $ 44,857 | Ogun lori Terror . |
| 2003 | $ 46,384 | Ti o dinku oṣuwọn fifun. Iraq Ogun . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed raised rates, hurting interest-only loan holders. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Ojiji batiri 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Idaamu owo . Fed lowered awọn oṣuwọn. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Oba ma gba ọfiisi. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA ti kọja. Awọn owo-ori . |
| 2011 | $ 48,531 | Iraaki Ogun dopin. |
| 2012 | $ 49,796 | Igi owo-owo . |
| 2013 | $ 49,742 | Igbẹhin . |
| 2014 | $ 50,703 | Dola ti o lagbara ṣe ipalara awọn ọja okeere |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Iṣẹ ti dara. |
| 2017 | $ 52,879 | Dola din din. |
Oro fun Table
- BEA, Owo-ori Orile-ede ati Awọn tabili tabili ti ọja: Tabili 1.1.5. GDP GDP, Table 1.1.1. GDP Growth Rate.
- St. Louis Federal Reserve, GDP fun Capita nipasẹ Ọdún, Tunṣe fun Afikun lilo awọn ọdun 2009.
- Itọsọna Fed Fund Itan
- Itan Itan Iwọn Agbegbe Dow
- Ipasẹhin igbasilẹ
- Itan Itan ti Gold
- BLS, Oṣuwọn Afikun Itan