Iyọhinti teteṣe tumọ si anfani ti o kere julọ lati Awujọ Ọlọhun.
Eyi yoo mu abajade ti o dinku to to 0.6%. Niwon igbesi aye ti o fẹ deede ti o da lori ọdun ibi rẹ, eyi tumọ si pe awọn eniyan meji le ma ni anfani wọn dinku nipasẹ iwọn kanna - paapaa bi wọn ba gba anfani ni ọjọ kanna tabi ni gangan ọjọ kanna!
Ọna ti o dara julọ lati mọ igba ti o ba beere fun Anfaani Aabo Awujọ rẹ ni ṣiṣe awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi "ohun-ti o ba" awọn oju iṣẹlẹ. O le bẹrẹ nipa fifi akọsilẹ rẹ silẹ ni oju-aaye ayelujara aaye ayelujara Social Security. Da lori ọjọ ibẹrẹ ti o fẹ rẹ tun le ṣe atunyẹwo yii Nigbati o ba beere fun isiro Aabo Aabo.
Eyi ni diẹ sii alaye diẹ sii lori bi tete feyinti yoo ni ipa lori awọn anfani Awujọ Aabo rẹ:
Ti deede ọjọ ori rẹ deede jẹ 67 (a bi ọ ni tabi lẹhin ọdun 1960), lẹhinna ni anfani ijẹju ifẹkufẹ tete rẹ yoo dinku nipasẹ ipin ogorun yi ti anfaani ifẹkufẹ deede rẹ ni ọdun-ori ti a ti sọ tẹlẹ:
- 62: 30%
- 62 + 1 oṣu 29.6%
- 62 + 2 osu 29.2%
- 62 + 3 osu 28.7%
- 62 + 4 osu 28.3%
- 62 + 5 osu 27.9%
- 62 + 6 osu 27.5%
- 62 + 7 osu 27.1%
- 62 + 8 osu 26.7%
- 62 + 9 osu 26.2%
- 62 + 10 osu 25.8%
- 62 + 11 osu 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 oṣu 24.6%
- 63 + 2 osu 24.2%
- 63 + 3 osu 23.7%
- 63 + 4 osu 23.3%
- 63 + 5 osu 22.9%
- 63 + 6 osu 22.5%
- 63 + 7 osu 22.1%
- 63 + 8 osu 21.7%
- 63 + 9 osu 21.2%
- 63 + 10 osu 20.8%
- 63 + 11 osu 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 oṣu 19.4%
- 64 + 2 osu 18.9%
- 64 + 3 osu 18.3%
- 64 + 4 osu 17.8%
- 64 + 5 osu 17.2%
- 64 + 6 osu 16.7%
- 64 + 7 osu 16.1%
- 64 + 8 osu 15.6%
- 64 + 9 osu 15%
- 64 + 10 osu 14.4%
- 64 + 11 osu 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 oṣu 12.8%
- 65 + 2 osu 12.2%
- 65 + 3 osu 11.7%
- 65 + 4 osu 11.1%
- 65 + 5 osu 10.6%
- 65 + 6 osu 10%
- 65 + 7 osu 9.4%
- 65 + 8 osu 8.9%
- 65 + 9 osu 8.3%
- 65 + 10 osu 7.8%
- 65 + 11 osu 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 osù 6.1%
- 66 + 2 osu 5.6%
- 66 + 3 osu 5%
- 66 + 4 osu 4.4%
- 66 + 5 osu 3.90%
- 66 + 6 osu 3.3%
- 66 + 7 osu 2.8%
- 66 + 8 osu 2.2%
- 66 + 9 osu 1.7%
- 66 + 10 osu 1.1%
- 66 + 11 osu 0.6%
- 67: 0%
Ti ọjọ ori rẹ deede ti jẹ 66 (a bi ọ laarin ọdun 1943 ati 1954), lẹhinna o jẹ anfani ti o fẹju ifẹhinti tete rẹ nipasẹ ipin ogorun yi ti o jẹ anfani ti ifẹkufẹ deede rẹ ni ọdun ti a darukọ:
- 62: 25%
- 62 + 1 oṣu 24.6%
- 62 + 2 osu 24.2%
- 62 + 3 osu 23.7%
- 62 + 4 osu 23.3%
- 62 + 5 osu 22.9%
- 62 + 6 osu 22.5%
- 62 + 7 osu 22.1%
- 62 + 8 osu 21.7%
- 62 + 9 osu 21.2%
- 62 + 10 osu 20.8%
- 62 + 11 osu 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 oṣù 19.4%
- 63 + 2 osu 18.9%
- 63 + 3 osu 18.3%
- 63 + 4 osu 17.8%
- 63 + 5 osu 17.2%
- 63 + 6 osu 16.7%
- 63 + 7 osu 16.1%
- 63 + 8 osu 15.6%
- 63 + 9 osu 15.0%
- 63 + 10 osu 14.4%
- 63 + 11 osu 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 oṣù 12.8%
- 64 + 2 osu 12.2%
- 64 + 3 osu 11.7%
- 64 + 4 osu 11.1%
- 64 + 5 osu 10.6%
- 64 + 6 osu 10.0%
- 64 + 7 osu 9.4%
- 64 + 8 osu 8.9%
- 64 + 9 osu 8.3%
- 64 + 10 osu 7.8%
- 64 + 11 osu 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 osù 6.1%
- 65 + 2 osu 5.6%
- 65 + 3 osu 5%
- 65 + 4 osu 4.4%
- 65 + 5 osu 3.90%
- 65 + 6 osu 3.3%
- 65 + 7 osu 2.8%
- 65 + 8 osu 2.2%
- 65 + 9 osu 1.7%
- 65 + 10 osu 1.1%
- 65 + 11 osu 0.6%
- 66: 0%
Ti a ba bi ọ laarin ọdun 1955 ati 1959, ọdun Irẹwẹsi ti o ni kikun yoo jẹ bi:
- 1955: 66 ati 2 osu
- 1956: 66 ati 4 osu
- 1957: 66 ati osu 6
- 1958: 66 ati 8 osu
- 1959: 66 ati osu mẹwa
Akiyesi: Ti a ba bi ọ laarin 1955 ati 1959 o le lọ si aaye ayelujara iṣakoso ti Aabo Aabo lati mọ idiwọn idinku ti o da lori ọdun ibimọ rẹ.
Ti ọjọ ori rẹ deede ti o jẹ 65 (o ti bi ṣaaju ki o to 1938), lẹhinna idaniloju ifẹhinti tete rẹ yoo jẹ ipin ogorun yi fun anfani ti o fẹju deede rẹ ni ọdun ti a darukọ:
- 62: 20%
- 62 + 1 oṣu 19.4%
- 62 + 2 osu 18.9%
- 62 + 3 osu 18.3%
- 62 + 4 osu 17.8%
- 62 + 5 osu 17.2%
- 62 + 6 osu 16.7%
- 62 + 7 osu 16.1%
- 62 + 8 osu 15.6%
- 62 + 9 osu 15%
- 62 + 10 osu 14.4%
- 62 + 11 osu 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 oṣu 12.8%
- 63 + 2 osu 12.2%
- 63 + 3 osu 11.7%
- 63 + 4 osu 11.1%
- 63 + 5 osu 10.6%
- 63 + 6 osu 10%
- 63 + 7 osu 9.40%
- 63 + 8 osu 8.90%
- 63 + 9 osu 8.3%
- 63 + 10 osu 7.8%
- 63 + 11 osu 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 oṣu 6.10%
- 64 + 2 osu 5.60%
- 64 + 3 osu 5%
- 64 + 4 osu 4.40%
- 64 + 5 osu 3.90%
- 64 + 6 osu 3.3%
- 64 + 7 osu 2.8%
- 64 + 8 osu 2.2%
- 64 + 9 osu 1.7%
- 64 + 10 osu 1.10%
- 64 + 11 osu 0.60%
- 65: 0%
Imudojuiwọn nipasẹ Scott Spann