US Gbese nipasẹ Odun Niwon 1929
Ijẹkuro ti lọra, ṣugbọn ko da duro, lilo inawo ti o bẹrẹ ni ọdun 2013.
O ko le wo ọja ti orilẹ-ede ti o wa ni iyatọ. Nigba miiran awọn imulo imulo inawo imulo , gẹgẹbi awọn inawo ati awọn owo-ori, ni a nilo lati fa aje kuro ninu ipadasẹhin. Awọn igba miiran, United States pọ si awọn iṣuna ologun lati dahun si awọn ibanuje orilẹ-ede. Fun diẹ ẹ sii, wo Kí nìdí Idiye-owo AMẸRIKA AMẸRIKA?
Fun idi wọnyi, awọn gbese ti orilẹ-ede nipasẹ ọdun yẹ ki o ṣe afiwe si iwọn ti aje gẹgẹbi a ṣe iwọn nipasẹ ọja ile-ọja ti o kọja . Eyi yoo fun ọ ni gbese si ipo GDP . O le lo o lati ṣe afiwe gbese ti orilẹ-ede si awọn orilẹ-ede miiran. O tun fun ọ ni imọran bi o ṣe le ṣe pe orilẹ-ede naa ni lati san gbese rẹ pada.
Nipa gbigbe ilosiwaju aje , iṣeduro ijoba tabi awọn owo-ori ti o ṣẹda gbese ti orilẹ-ede le dinku rẹ ni awọn ọdun diẹ. Iyẹn ni nitori aje aje kan yoo mu diẹ sii awọn owo-ori owo lati san pada gbese.
Fun diẹ ẹ sii, wo Iṣowo-ẹgbẹ aje .
Awọn iṣẹlẹ miiran wa ti o le ṣe alekun gbese ti orilẹ-ede. Fun apẹẹrẹ, gbese US ti dagba lẹhin awọn ijade ti ọjọ 9/11 bi orilẹ-ede naa ṣe pọ si inawo ologun lati gbe Ogun si Terror . Laarin FY 2001-FY 2017, o jẹ $ 1.9 aimọye. Eyi pẹlu awọn ilọsiwaju si Sakaani ti Idaabobo ati ipinfunni Ogbologbo.
Ninu tabili ti o wa ni isalẹ, gbese US nipasẹ ọdun ni a ṣe afiwe si GDP ati awọn iṣẹlẹ orilẹ-ede niwon 1929. Jọwọ ṣe akiyesi pe gbese ati GDP ni a fi fun ni opin opin kẹẹdogun mẹẹdogun (Oṣu Kẹsan ọjọ 30) ni ọdun kọọkan lati ṣe deedee pẹlu ọdun ikuna . Eyi ni ọna ti o dara julọ lati ṣe ayẹwo bi o ṣe nlo ni ọdun-ori ọdun kọọkan ṣe alabapin si gbese ati lati ṣe afiwe rẹ si idagbasoke aje. Jọwọ ṣe akiyesi: GDP ni awọn ọdun ti o to 1947 ko wa fun mẹẹdogun mẹẹta, nitorina awọn oṣuwọn opin ọdun ti lo. Wọn ti ṣe afiwe awọn oṣuwọn Keje fun iṣiro / GDP ratio.
Ipese orilẹ-ede nipasẹ Odun Niwon 1929: Ti a bawe si GDP Nominal ati Awọn iṣẹlẹ pataki
| Ipari Ọdun Isuna | Gbese (bi 9/30, ni awọn ẹgbaagbeje) | Gbese / GDP Eto | Awọn iṣẹlẹ pataki nipasẹ Aare Aare |
|---|---|---|---|
| 1929 | $ 17 | 16% | Ijabọ oja . Ibanujẹ dinku awọn owo-ori ki Hoover gbe owo-ori ti o jẹ ibanujẹ buru. Awọn iṣiro Smoot-Hawley dinku isowo. |
| 1930 | $ 16 | 18% | |
| 1931 | $ 17 | 22% | |
| 1932 | $ 19 | 33% | |
| 1933 | $ 23 | 39% | |
| 1934 | $ 27 | 40% | Pupọ titun ti FDR ṣe pọ si GDP ati gbese. |
| 1935 | $ 29 | 39% | |
| 1936 | $ 34 | 40% | |
| 1937 | $ 36 | 39% | |
| 1938 | $ 37 | 43% | FDR ge inawo si idiyele isuna. Ibanujẹ pada. O ṣe afikun gbese ati GDP lati ṣetan fun WW2. Ibanujẹ pari. |
| 1939 | $ 40 | 43% | |
| 1940 | $ 51 | 50% | |
| 1941 | $ 58 | 45% | |
| 1942 | $ 79 | 48% | US ti wọ WWII. Gbese gbese ati GDP. WW2 opin da ipadasẹhin. |
| 1943 | $ 143 | 70% | |
| 1944 | $ 204 | 91% | |
| 1945 | $ 260 | 114% | |
| 1946 | $ 271 | 119% | Awọn iṣuna owo-igba akọkọ ti Truman. Ipadasẹhin bi aje ti tunṣe si peacetime. |
| 1947 | $ 257 | 104% | |
| 1948 | $ 252 | 92% | |
| 1949 | $ 253 | 93% | |
| 1950 | $ 257 | 89% | Ọrọ ipari keji ti Truman. Ogun Koria (1950-1953) ṣe igbelaruge idagbasoke ati gbese, ṣugbọn ṣẹda ipadasẹhin nigbati o pari. |
| 1951 | $ 255 | 74% | |
| 1952 | $ 259 | 72% | |
| 1953 | $ 266 | 68% | |
| 1954 | $ 271 | 70% | Awọn isunawo Eisenhower. Ipadasẹhin. Fed raised rates. Afẹyinti ti o dara. |
| 1955 | $ 274 | 65% | |
| 1956 | $ 273 | 61% | |
| 1957 | $ 271 | 57% | |
| 1958 | $ 276 | 58% | Ọrọ keji ni Eisenhower. Ipadasẹhin. |
| 1959 | $ 285 | 54% | |
| 1960 | $ 286 | 53% | |
| 1961 | $ 289 | 52% | |
| 1962 | $ 298 | 49% | Awọn iṣuna JFK . Ẹjẹ Cuban Missile Crisis. US iranlọwọ Vietnam pipa. |
| 1963 | $ 306 | 48% | |
| 1964 | $ 312 | 46% | |
| 1965 | $ 317 | 43% | Awọn eto isuna ti LBJ . Ogun lori Osi. Vietnam Ogun. Fed raised rates. |
| 1966 | $ 320 | 40% | |
| 1967 | $ 326 | 38% | |
| 1968 | $ 348 | 37% | |
| 1969 | $ 354 | 35% | |
| 1970 | $ 371 | 35% | Ipadasẹhin. Awọn idari owo-owo. Opo epo OPEC . Nixon pari bošewa goolu. Fed ilọfẹ awọn ilọpo meji. Vietnam War pari. |
| 1971 | $ 398 | 34% | |
| 1972 | $ 427 | 34% | |
| 1973 | $ 458 | 32% | |
| 1974 | $ 475 | 31% | Stagflation . Watergate. |
| 1975 | $ 533 | 32% | Awọn eto isuna Ford. |
| 1976 * | $ 620 | 33% | |
| 1977 | $ 699 | 33% | |
| 1978 | $ 772 | 32% | Awọn iṣuna Carter. Volcker gbe soke si 20%. Okun epo ti Iran. Ipadasẹhin. |
| 1979 | $ 827 | 31% | |
| 1980 | $ 908 | 32% | |
| 1981 | $ 998 | 31% | |
| 1982 | $ 1,142 | 34% | Awọn eto isuna Reagan lati igba akọkọ. Ipadasẹhin. |
| 1983 | $ 1,377 | 37% | |
| 1984 | $ 1,572 | 38% | |
| 1985 | $ 1,823 | 41% | |
| 1986 | $ 2,125 | 46% | Reagan din owo-ori silẹ. S & L Crisis . |
| 1987 | $ 2,340 | 48% | |
| 1988 | $ 2,602 | 49% | |
| 1989 | $ 2,857 | 50% | |
| 1990 | $ 3,233 | 53% | Bush 41 awọn inawo. Desert Storm. Ipadasẹhin. Gbigbọn igbasilẹ rọra. |
| 1991 | $ 3,665 | 58% | |
| 1992 | $ 4,065 | 61% | |
| 1993 | $ 4,411 | 63% | |
| 1994 | $ 4,693 | 63% | Awọn iṣuna owo Clinton . Isuna Isuna dinku inawo aipe . |
| 1995 | $ 4,974 | 64% | |
| 1996 | $ 5,225 | 64% | |
| 1997 | $ 5,413 | 62% | |
| 1998 | $ 5,526 | 60% | Awọn isuna owo Clinton kẹhin. 9/11 kolu . Ipadasẹhin. Bush fi kun $ 22.9 bilionu si isuna FY01 fun Ogun lori ẹru . |
| 1999 | $ 5,656 | 58% | |
| 2000 | $ 5,674 | 54% | |
| 2001 | $ 5,807 | 54% | |
| 2002 | $ 6,228 | 56% | Akọkọ George W. Bush isunawo. Ogun lori Terror na owo $ 409.2 bilionu. Balout owo banki $ 350 bilionu. Bush awọn owo-ori . |
| 2003 | $ 6,783 | 58% | |
| 2004 | $ 7,379 | 59% | |
| 2005 | $ 7,933 | 60% | |
| 2006 | $ 8,507 | 61% | Ogun lo $ 752.2 bilionu. Katrina na owo $ 24.7 bilionu. ARRA fi kun $ 241.9 bilionu si isuna FY09. |
| 2007 | $ 9,008 | 61% | |
| 2008 | $ 10,025 | 67% | |
| 2009 | $ 11,910 ($ 11,000 ni Oṣu Kẹrin 16 ati $ 12,000 ni Oṣu Kẹwa 16) | 83% | |
| 2010 | $ 13,562 ($ 13,000 lori Oṣu kini 1 ati $ 14,000 ni Oṣu kejila 31) | 90% | Ofin Ipaba ti Oba ma ṣe owo $ 400 bilionu. Isinmi-owo isanwo owo-ori ti pari. Ogun lo $ 512.6 bilionu. Nla ipadasẹhin ati awọn owo-ori din dinku wiwọle. |
| 2011 | $ 14,790 ($ 15,000 ni Oṣu Kẹwa 15) | 95% | |
| 2012 | $ 16,066 ($ 16,000 ni Aug 31) | 99% | |
| 2013 | $ 16,738 ($ 17,000 ni Oṣu Kẹwa Ọdun 17) | 100% | |
| 2014 | $ 17,824 ($ 18,000 ni Oṣu kejila 15) | 102% | Ogun lo $ 309 bilionu. QE dopin. Dola ti o lagbara ṣe ipalara awọn ọja okeere. |
| 2015 | $ 18,151 | 101% | |
| 2016 | $ 19,573 ($ 19,000 ni Jan 29) | 105% | |
| 2017 | $ 20,245 ($ 20,000 ni Oṣu Kẹsan ọjọ 8) | 104% | Ile asofin ijoba gbe ipese lasan. |
| 2018 | $ 21,478 (jẹ.) ($ 21,000 ni Oṣu Kẹwa 15.) | 107% | Awọn ijabọ owo-ori ati awọn iṣowo loke iṣẹ-ṣiṣe. Ile asofin ijoba ti daduro fun igba gbese titi di ọdun 2019. |
| 2019 | $ 22,703 (jẹ.) | 108% | |
| 2020 | $ 23,901 (jẹ.) | 108% | |
| 2021 | $ 25,020 (jẹ.) | 108% |
* 1976 jẹ ọdun ikẹhin ọdun ti o jẹ ọdun ti Oṣu Keje 1. Opo ọdun naa ni a ṣe afiwe si Q2 GDP fun iduroṣinṣin.
Oro fun Table
- US Treasury, Gbese si Penny
- Office of Management and Budget, Tables Tables, Table 7.1-Gbese Federal ni Ipari Ọdun: 1940-2021
- Ajọ US ti Economic Analysis, GDP ati Owo Ti ara ẹni
- Itọsọna Fed Fund Itan
- Itan Itan Iwọn Agbegbe Dow
- Iye owo ti Ogun