US Itan Oṣuwọn Iṣẹ Alaiṣẹ
Oṣuwọn ti o ga julọ ti alainiṣẹ AMẸRIKA jẹ 24.9 ogorun ni 1933. Ti o wà lakoko Nla Ibanujẹ.
Alainiṣẹ jẹ diẹ sii ju 14 ogorun lati 1931 si 1940. Alainiṣẹ wa ninu awọn nọmba kan titi 1982 nigbati o de 10.8 ogorun. Awọn oṣuwọn alainiṣẹ lododun lọ si 9.9 ogorun ni 2009, nigba Nla Recession .
Awọn oṣuwọn alainiṣẹ ti o kere julọ ni oṣuwọn 1,2 ogorun ni 1944. O le ro pe alainiṣẹ ko le gba kekere, ṣugbọn o le. Paapaa ninu aje aje, o yẹ ki o jẹ iye oṣuwọn ti alainiṣẹ . Eyi ni nitori pe awọn eniyan ṣiwaju ṣaaju ki wọn to gba iṣẹ tuntun, wọn ti ni atunṣe fun iṣẹ ti o dara jù, tabi ti wọn ti bẹrẹ si nwa iṣẹ ati pe wọn duro titi ti wọn yoo fi rii pe o kan iṣẹ ti o tọ. Paapaa nigbati oṣuwọn alainiṣẹ jẹ oṣuwọn mẹrin, o nira fun awọn ile-iṣẹ lati fa sii nitoripe wọn ni akoko lile lati wa awọn oṣiṣẹ ti o dara.
Awọn iṣipọ alainiṣẹ ṣe deedee pẹlu eto- owo . Iyara fifun n mu alainiṣẹ giga. . Gẹgẹbi ọja ile-ọja ti o ṣe pataki, awọn ile-iṣẹ ṣabulẹ awọn osise.
Ni ipadabọ, awọn oṣiṣẹ ti n ṣiṣẹ ni o kere si lati lo. Awọn ina mọnamọna ina mọnamọna dinku wiwọle owo. Awọn ile-iṣẹ ẹgbẹ-ogun lati ṣaṣe owo-owo diẹ sii lati dinku owo wọn. Yiyi sẹhin ni sisẹku.
Ranti pe aiṣedeede alainiṣẹ jẹ alakoso ti npa. Eyi tumọ si pe o tẹsiwaju si buru paapaa lẹhin idagbasoke idagbasoke aje.
Awọn ile-iṣẹ ṣiyemeji nipa awọn oṣiṣẹ igbanisise pada titi ti wọn fi rii daju pe idagba jẹ lori idurosinsin soke.
Nigba ti oṣuwọn alainiṣẹ ba de 6 ogorun, awọn igbesẹ ti ijọba ni. Federal Reserve nlo imulo iṣowo owo-ilọsiwaju ati fifun owo oṣuwọn idiyele owo . Ti alainiṣẹ ba tẹsiwaju, Ile asofin ijoba nlo imulo inawo . O le ṣe apẹrẹ awọn iṣẹ fun awọn iṣẹ iṣẹ ile-iṣẹ. O tun le ṣawari lori eletan nipasẹ fifun awọn anfani alainiṣẹ ti o gbooro sii . Wa diẹ sii nipa awọn solusan alainiṣẹ .
Ajọ Ajọ ti Iṣẹ Iṣẹ ti a ti ṣe aiṣiṣe alainiṣẹ lati ọdun 1929. Ti o ni idi ti tabili ti o wa ni isalẹ n fihan oṣuwọn alainiṣẹ fun ọdun kan niwon iṣowo ọja iṣura ti 1929 . Ifiwe alainiṣẹ ṣe nipa ọdun si awọn imulo owo inawo ati iṣowo ṣe alaye pipe ohun ti o ṣiṣẹ ati ohun ti ko ṣe.
US Oṣuwọn Alainiṣẹ nipasẹ Ọdún Ti a fiwewe si GDP Growth, Awọn Afikun ati Awọn iṣẹlẹ Pataki
| Odun | Oṣuwọn Iṣẹ Alainiṣẹ (Kejìlá) | GDP idagbasoke | Afikun (Kejìlá Odun Ọdun-ọdun) | Kini o ti ṣẹlẹ |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 3.2% | NA | 0.6% | Ijabọ oja |
| 1930 | 8.7% | -8.5% | -6.4% | Smoot-Hawley |
| 1931 | 15.9% | -6.4% | -9.3% | Ọpọn Dust |
| 1932 | 23.6% | -12.9% | -10.3% | Awọn hikes-ori ti Hoover |
| 1933 | 24.9% | -1.3% | 0.8% | FUN TITUN TITUN FAD |
| 1934 | 21.7% | 10.8% | 1,5% | Ibanujẹ ṣeun ọpẹ si Titun Titun. |
| 1935 | 20.1% | 8.9% | 3.0% | |
| 1936 | 16.9% | 12.9% | 1.4% | |
| 1937 | 14.3% | 5.1% | 2.9% | Awọn owo sisan |
| 1938 | 19.0% | -3.3% | -2.8% | FLSA bẹrẹ min oya |
| 1939 | 17.2% | 8.0% | 0% | Ogbeku ti pari |
| 1940 | 14.6% | 8.8% | 0.7% | Ilana US |
| 1941 | 9.9% | 17.7% | 9.9% | Pearl Harbor |
| 1942 | 4.7% | 18.9% | 9.0% | Idabobo mẹtala |
| 1943 | 1.9% | 17.0% | 3.0% | Germany gbekalẹ |
| 1944 | 1.2% | 8.0% | 2.3% | Bretton Woods |
| 1945 | 1.9% | -1.0% | 2.2% | Ogun dopin. Iye owo oya $ .40 |
| 1946 | 3.9% | -11.6% | 18.1% | Ofin Iṣẹ |
| 1947 | 3.9% | -1.1% | 8.8% | Marshall Eto |
| 1948 | 4.0% | 4.1% | 3.0% | Truman reelected |
| 1949 | 6.6% | -0.5% | -2.1% | Iyatọ Daradara. NATO |
| 1950 | 4.3% | 8.7% | 5.9% | Ogun Koria . Iye owo $ .75 |
| 1951 | 3.1% | 8.1% | 6.0% | Imugboroosi |
| 1952 | 2.7% | 4.1% | 0.8% | Imugboroosi |
| 1953 | 4.5% | 4.7% | 0.7% | Ogun Koria ṣe pari |
| 1954 | 5.0% | -0.6% | -0.7% | Dow pada si ipele 1929 |
| 1955 | 4.2% | 7.1% | 0.4% | Alainiṣẹ ṣubu |
| 1956 | 4.2% | 2.1% | 3.0% | Iye owo oya $ 1.00 |
| 1957 | 5.2% | 2.1% | 2.9% | Ipadasẹhin |
| 1958 | 6.2% | -0.7% | 1.8% | |
| 1959 | 5.3% | 6.9% | 1.7% | Imugboroosi. |
| 1960 | 6.6% | 2.6% | 1.4% | Ipadasẹhin. |
| 1961 | 6.0% | 2.6% | 0.7% | JFK . Iye owo oya $ 1.15 |
| 1962 | 5.5% | 6.1% | 1.3% | Ẹjẹ Cuban Missile Crisis |
| 1963 | 5.5% | 4.4% | 1.6% | LBJ . Iye owo oya $ 1.25 |
| 1964 | 5.0% | 5.8% | 1.0% | Tax ti ge |
| 1965 | 4.0% | 6.5% | 1.9% | Vietnam Ogun |
| 1966 | 3.8% | 6.6% | 3.5% | Imugboroosi |
| 1967 | 3.8% | 2.7% | 3.0% | Iye owo oya $ 1.40 |
| 1968 | 3.4% | 4.9% | 4.7% | Iye owo oya $ 1.60 |
| 1969 | 3.5% | 3.1% | 6.2% | Nixon gba ọfiisi |
| 1970 | 6.1% | 0.2% | 5.6% | Ipadasẹhin |
| 1971 | 6.0% | 3.3% | 3.3% | Iṣẹ Oṣiṣẹ Pajawiri. Awọn idari owo-owo |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Stagflation . |
| 1973 | 4.9% | 5.6% | 8.7% | CETA. Ilana goolu , Vietnam War dopin |
| 1974 | 7.2% | -0.5% | 12.3% | Watergate. Iye owo oya $ 2.00 |
| 1975 | 8.2% | -0.2% | 6.9% | Ipadasẹhin pari. |
| 1976 | 7.8% | 5.4% | 4.9% | Imugboroosi. |
| 1977 | 6.4% | 4.6% | 6.7% | Carter mu ọfiisi. |
| 1978 | 6.0% | 5.6% | 9.0% | Ti o ni iyeye ti o gbin si 20% lati da afikun |
| 1979 | 6.0% | 3.2% | 13.3% | |
| 1980 | 7.2% | -0.2% | 12.5% | Ipadasẹhin |
| 1981 | 8.5% | 2.6% | 8.9% | Awọn owo-ori atunṣe Reagan . Iye owo oya $ 3.35 |
| 1982 | 10.8% | -1.9% | 3.8% | Ofin Job. Ofin Garn-Dokita St.Germain. |
| 1983 | 8.3% | 4.6% | 3.8% | Reagan pọ si inawo ologun |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | |
| 1985 | 7.0% | 4.2% | 3.8% | Imugboroosi |
| 1986 | 6.6% | 3.5% | 1.1% | Awọn owo-ori |
| 1987 | 5.7% | 3.5% | 4.4% | Black Monday |
| 1988 | 5.3% | 4.2% | 4.4% | Oṣuwọn ti a gbin |
| 1989 | 5.4% | 3.7% | 4.6% | S & L Crisis |
| 1990 | 6.3% | 1.9% | 6.1% | Ipadasẹhin |
| 1991 | 7.3% | -0.1% | 3.1% | Desert Storm. Iye owo oya $ 4.25 |
| 1992 | 7.4% | 3.6% | 2.9% | NAFTA ti ṣiṣẹ |
| 1993 | 6.5% | 2.7% | 2.7% | Ilana Isuna Iwontunwonti |
| 1994 | 5.5% | 4.0% | 2.7% | Iṣe Ile-iwe si Ise Ise |
| 1995 | 5.6% | 2.7% | 2.5% | Imugboroosi |
| 1996 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Atunto atunṣe iṣoogo |
| 1997 | 4.7% | 4.5% | 1.7% | Iye owo oya $ 5.85 |
| 1998 | 4.4% | 4.5% | 1.6% | Ipenija LTCM |
| 1999 | 4.0% | 4.7% | 2.7% | Euro . Airstrike Serbia |
| 2000 | 3.9% | 4.1% | 3.4% | NASDAQ gba igbasilẹ giga. |
| 2001 | 5.7% | 1.0% | 1.6% | Bush awọn owo-ori . 9/11 kolu |
| 2002 | 6.0% | 1.8% | 2.4% | Ogun lori Terror |
| 2003 | 5.7% | 2.8% | 1.9% | JGTRRA |
| 2004 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Imugboroosi. |
| 2005 | 4.9% | 3.3% | 3.4% | Ìṣirò Ifowopamọ . Katirina |
| 2006 | 4.4% | 2.7% | 2.5% | Imugboroosi. |
| 2007 | 5.0% | 1.8% | 4.1% | EU di oro aje 1. |
| 2008 | 7.3% | -0.3% | 0.1% | Min. oya = $ 6.55 / wakati. Idaamu owo |
| 2009 | 9.9% | -2.8% | 2.7% | ARRA . Iye owo oya $ 7.25. Jobless anfani ni afikun |
| 2010 | 9.3% | 2.5% | 1,5% | Awọn owo-ori owo-ori Oba . Iraaki Ogun dopin |
| 2011 | 8.5% | 1.6% | 3.0% | Osu mefa ti awọn iṣiro iṣẹ nipasẹ Keje. Ipenija ailewu gbese . |
| 2012 | 7.9% | 2.2% | 1.7% | QE . Iwọn ọdun mẹwa ni ọdun 200-ọdun . Igi owo-owo . |
| 2013 | 6.7% | 1.7% | 1,5% | Awọn akopọ soke 30%. Oro igba = 50% ti alainiṣẹ. |
| 2014 | 5.6% | 2.6% | 0.8% | Alainiṣẹ ni awọn ipele 2007. |
| 2015 | 5.0% | 2.9% | 0.7% | Oṣuwọn adayeba |
| 2016 | 4.7% | 1,5% | 2.1% | Aare Aare |
| 2017 | 4.1% | 2.9% | 2.1% | Dola din din |
Oro fun Table
- BLS, Oṣuwọn Alainiṣẹ nipasẹ Odun. Data ṣaaju ki o to 1948 jẹ lati "Iṣẹ agbara, Iṣẹ ati Alainiṣẹ, 1929-1939: Awọn ọna ti o ṣe afihan."
- BEA, Owo-ori Orile-ede ati Awọn tabili tabili ti ọja: Tabili 1.1.5. GDP GDP, Table 1.1.1. GDP Growth Rate
- Itọsọna Fed Fund Itan
- Itan Itan Iwọn Agbegbe Dow
- Ipasẹhin igbasilẹ
- Itan Itan ti Gold
- Oṣuwọn Itan Oṣuwọn LIBOR
- Awọn aipe Isuna itan
- BLS, Oṣuwọn Afikun Itan
- Jọwọ, Awọn akọle Amẹrika nipasẹ Odun
- Cal Poly College, Ago ti Nla şuga
- Oṣiṣẹ igbadun, Akoko Iṣooṣu