Ohun ti o ti fa idiyele idagbasoke ti US nipasẹ Itan
O yẹ ki o tun ṣe afiwe idagbasoke nipasẹ ọdun si oṣuwọn alainiṣẹ nipasẹ ọdun ati afikun nipasẹ ọdun .
Ti o sọ fun ọ ni ibi ti o wa ninu iṣowo-owo. Idagba idibajẹ tọkasi ipadasẹhin. Iṣẹ alainiṣẹ giga ti o tẹle. Idagbasoke nla gbọdọ šẹlẹ ṣaaju ki o to alainiṣẹ-iṣẹ ati alakoso iṣowo owo . Pẹlupẹlu, awọn igbiyanju lati ṣe iṣowo aje tabi iwo afikun ti ẹṣọ ni a ṣe akiyesi, boya nipasẹ Federal Reserve tabi nipasẹ awọn aṣoju ti a yàn.
Iyara to pọju kii ṣe idagbasoke ti o dara nigbagbogbo. Iyẹn nitoripe o gbọdọ jẹ alagbero. Awọn okowo-owo gba pe idagba GDP ti o dara julọ jẹ laarin 2 ogorun si 3 ogorun. Idagba gbọdọ nilo 3 ogorun lati ṣetọju iye owo ti alainiṣẹ . Ṣugbọn iwọ ko fẹ ki idagbasoke dagba ju yara lọ. Ti yoo ṣẹda o ti nkuta, eyi ti lẹhinna nyorisi ipadasẹhin nigbati o bursts.
Ipilẹ ti o tobi julọ ni idagba ni itan Amẹrika waye ni 1932. Ọlọhun naa ti ṣe adehun ni idaji 12.9 ninu ọdun ti o buru julọ ti Ibanujẹ nla. Ti o buru julọ ti o bajẹ ni ọdun kanna. Awọn owo ti ṣubu 10.3 ogorun.
Oṣuwọn ti o ga julọ ti o pọju 24,9 ni o wa ni 1933. Gbogbo awọn igbasilẹ wọnyi wa nigba akoko itọnisọna ti iṣowo-owo.
Awọn afikun afikun ni ọtun lẹhin Ogun Agbaye II. Awọn owo ti dide 18.1 ogorun ni 1946. Ti o ṣẹlẹ lakoko ilọsiwaju ti iṣowo owo.
US Rate Growth Rate GDP Growth Rate Akawe Alainiṣẹ, Awọn Afikun ati Iṣowo Awọn Ilana Ilu
| Odun | GDP idagbasoke | Iṣeduro Alainiṣẹ | Afikun | Eto Alakoso Iṣowo |
| 1929 | NA | 3.2% | 0.6% | Aug oke. Oṣu Kẹwa Ọja Oja . |
| 1930 | -8.5% | 8.7% | -6.4% | Idena. |
| 1931 | -6.4% | 15.9% | -9.3% | Idena. |
| 1932 | -12.9% | 23.6% | -10.3% | Idena. |
| 1933 | -1.3% | 24.9% | 0.8% | Titun Titun. Ija omi. |
| 1934 | 10.8% | 21.7% | 1,5% | Imugboroosi. |
| 1935 | 8.9% | 20.1% | 3.0% | Imugboroosi. |
| 1936 | 12.9% | 16.9% | 1.4% | Imugboroosi. |
| 1937 | 5.1% | 14.3% | 2.9% | Ṣe pe oke. |
| 1938 | -3.3% | 19% | -2.8% | Jun trough. |
| 1939 | 8.0% | 17.2% | 0.0% | Imugboroosi. Dust Bowl dopin. |
| 1940 | 8.8% | 14.6% | 0.7% | |
| 1941 | 17.7% | 9.9% | 9.9% | Imugboroosi. WWII. |
| 1942 | 18.9% | 4.7% | 9.0% | Imugboroosi. |
| 1943 | 17.0% | 1.9% | 3.0% | Imugboroosi. |
| 1944 | 8.0% | 1.2% | 2.3% | Bretton-Woods . |
| 1945 | -1.0% | 1.9% | 2.2% | Daradara tente oke. Ipadasẹhin. Oṣu Kẹwa. |
| 1946 | -11.6% | 3.9% | 18.1% | Imugboroosi. Awọn gige gige. |
| 1947 | -1.1% | 3.9% | 8.8% | Marshall Eto. Ogun Tutu. |
| 1948 | 4.1% | 4% | 3.0% | Oṣu kọkanla ọpẹ. |
| 1949 | -0.5% | 6.6% | -2.1% | Oṣu Kẹwa. NATO . |
| 1950 | 8.7% | 4.3% | 5.9% | Imugboroosi. Ogun Koria . |
| 1951 | 8.1% | 3.1% | 6.0% | Imugboroosi. |
| 1952 | 4.1% | 2.7% | 0.8% | Imugboroosi. |
| 1953 | 4.7% | 4.5% | 0.7% | Ogun dopin. Keje tente oke. |
| 1954 | -0.6% | 5% | -0.7% | Ṣe o pọju. Dow ni ipele 1929. |
| 1955 | 7.1% | 4.2% | 0.4% | Imugboroosi. |
| 1956 | 2.1% | 4.2% | 3.0% | Imugboroosi. |
| 1957 | 2.1% | 5.2% | 2.9% | Aug oke. |
| 1958 | -0.7% | 6.2% | 1.8% | Kẹrin Kẹrin. |
| 1959 | 6.9% | 5.3% | 1.7% | Fed raised rates. |
| 1960 | 2.6% | 6.6% | 1.4% | Kẹrin oke. Ti ge ge. |
| 1961 | 2.6% | 6% | 0.7% | JFK lilo. Feb trough. |
| 1962 | 6.1% | 5.5% | 1.3% | Ẹjẹ Cuban Missile Crisis. |
| 1963 | 4.4% | 5.5% | 1.6% | Iṣowo LBJ . Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1964 | 5.8% | 5% | 1.0% | Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1965 | 6.5% | 4% | 1.9% | Vietnam Ogun. Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1966 | 6.6% | 3.8% | 3.5% | Imugboroosi. Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1967 | 2.7% | 3.8% | 3.0% | Imugboroosi. |
| 1968 | 4.9% | 3.4% | 4.7% | Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1969 | 3.1% | 3.5% | 6.2% | Nixon . Oṣuwọn ti a gbin. Oṣuwọn ku. |
| 1970 | 0.2% | 6.1% | 5.6% | Oṣu kọkanla. Iwọn oṣuwọn ege. |
| 1971 | 3.3% | 6% | 3.3% | Imugboroosi. Awọn idari owo-owo. |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Imugboroosi. |
| 1973 | 5.6% | 4.9% | 8.7% | Vietnam pajawiri ati bošewa goolu pari. Oṣu kọkanla ọpẹ. |
| 1974 | -0.5% | 7.2% | 12.3% | Stagflation . Watergate. Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1975 | -0.2% | 8.2% | 6.9% | Ija omi. Iwọn oṣuwọn ege. |
| 1976 | 5.4% | 7.8% | 4.9% | Imugboroosi. Iwọn oṣuwọn ti o din. |
| 1977 | 4.6% | 6.4% | 6.7% | Carter. |
| 1978 | 5.6% | 6% | 9.0% | Oṣuwọn ti a gbin ni. |
| 1979 | 3.2% | 6% | 13.3% | Fed dide ki o si din oṣuwọn silẹ. |
| 1980 | -0.2% | 7.2% | 12.5% | Jan peak. Oṣuwọn ti a gbin. Oṣu Keje. |
| 1981 | 2.6% | 8.5% | 8.9% | Reagan . Iṣowo naa ti pọ ni Keje. |
| 1982 | -1.9% | 10.8% | 3.8% | Oṣu kọkanla. Iwọn oṣuwọn ege. |
| 1983 | 4.6% | 8.3% | 3.8% | Reagan lo lori olugbeja. |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | Imugboroosi. |
| 1985 | 4.2% | 7% | 3.8% | Imugboroosi. |
| 1986 | 3.5% | 6.6% | 1.1% | Reagan ge ori. |
| 1987 | 3.5% | 5.7% | 4.4% | Black Monday . |
| 1988 | 4.2% | 5.3% | 4.4% | Imugboroosi. Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1989 | 3.7% | 5.4% | 4.6% | S & L Crisis . |
| 1990 | 1.9% | 6.3% | 6.1% | Oṣu kejila oke. |
| 1991 | -0.1% | 7.3% | 3.1% | Ija omi. |
| 1992 | 3.6% | 7.4% | 2.9% | Imugboroosi. Iwọn oṣuwọn ege. |
| 1993 | 2.7% | 6.5% | 2.7% | Imugboroosi. |
| 1994 | 4.0% | 5.5% | 2.7% | Imugboroosi. |
| 1995 | 2.7% | 5.6% | 2.5% | Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1996 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | Iwọn oṣuwọn ege. |
| 1997 | 4.5% | 4.7% | 1.7% | Oṣuwọn ti a gbin. |
| 1998 | 4.5% | 4.4% | 1.6% | Ipenija LTCM . |
| 1999 | 4.7% | 4.0% | 2.7% | Imugboroosi. |
| 2000 | 4.1% | 3.9% | 3.4% | Imugboroosi. |
| 2001 | 1.0% | 5.7% | 1.6% | O dara julọ. 9/11 . Oṣu kọkanla. |
| 2002 | 1.8% | 6.0% | 2.4% | Imugboroosi. |
| 2003 | 2.8% | 5.7% | 1.9% | JGTRRA . |
| 2004 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | Imugboroosi. |
| 2005 | 3.3% | 4.9% | 3.4% | Imugboroosi. |
| 2006 | 2.7% | 4.4% | 2.5% | Imugboroosi. |
| 2007 | 1.8% | 5.0% | 4.1% | Oṣuwọn ku. |
| 2008 | -0.3% | 7.3% | 0.1% | Idena. Idaamu Iṣuna . |
| 2009 | -2.8% | 9.9% | 2.7% | Oṣu Kẹsan. |
| 2010 | 2.5% | 9.3% | 1,5% | Obamacare . Dodd-Frank . |
| 2011 | 1.6% | 8.5% | 3.0% | Imugboroosi. |
| 2012 | 2.2% | 7.8% | 1.7% | Imugboroosi. |
| 2013 | 1.7% | 6.7% | 1,5% | Imugboroosi. |
| 2014 | 2.6% | 5.6% | 0.8% | Imugboroosi. |
| 2015 | 2.9% | 5.0% | 0.7% | Dola agbara. Iye owo epo kekere. Oṣuwọn ti a gbin. |
| 2016 | 1,5% | 4.7% | 2.1% | |
| 2017 | 2.3% | 4.1% | 2.1% | Iyokọ dola duro fun idagba. |
Akiyesi: idagbasoke GDP jẹ fun ọdun. Awọn oṣuwọn alainiṣẹ jẹ bi ti Kejìlá ti ọdun yẹn. Awọn oṣuwọn afikun ni ọdun oṣuwọn ọdun bi ọdun Kejìlá ti ọdun naa.
Oro fun Table
- BEA, Owo-ori Orile-ede ati Awọn tabili tabili ti ọja: Tabili 1.1.1. GDP Growth Rate
- Itọsọna Fed Fund Itan
- Ipasẹhin igbasilẹ
- BLS, Iṣelọpọ Alainiṣẹ 1948-2012 Akiyesi: Eyi pin awọn nọmba ti alainiṣẹ sinu Force Force.
- Itan Itan ti Gold
- Ile-iṣẹ Ìkànìyàn US, Idapọ Iye Eniyan ti Ko Ni Anfani 1929-1941 Akọsilẹ: A ko ṣe iwọn yii gẹgẹbi Rate Oṣuwọn Fun BLS.
- Itọsọna si Orundun 20
- BLS, Oṣuwọn Afikun Itan
- NBER, Akokọ Iṣowo Ọjọ