GDP ti US nipasẹ Ọdún Ti a fiwewe si Awọn amuye ati awọn iṣẹlẹ

Awọn Ipapa ati Awọn Irẹlẹ ti Amẹrika US Niwon 1929

GDP GDP nipasẹ ọdun jẹ apejuwe ti o dara fun idagbasoke aje ni Ilu Amẹrika. Ni isalẹ, wa tabili kan ti ọja-ọja ile ọja ti o ni orilẹ-ede fun ọdun kọọkan lati ọdun 1929 ti o ṣe afiwe awọn iṣẹlẹ ajeji pataki. O bẹrẹ pẹlu ọja jamba ọja iṣura ti 1929 o si lọ nipasẹ awọn nla Nla şuga . O ni awọn ogun marun ati ọpọlọpọ awọn iṣẹ-ṣiṣe to ṣe pataki. Awọn Ajọ ti Economic Analysis kó awọn data.

Awọn iyipada ti o ga julọ ninu iṣowo-owo naa yoo fun awọn iṣoro oni oniye ni irisi.

Ṣe afiwe GDP nipasẹ ọdun si awọn imulo inawo ati iṣowo lati gba aworan pipe ti ohun ti n ṣiṣẹ ati ohun ti ko ṣe.

Ranti nigba ti o ṣe atunwo itan yii pe Ajọ Ajọ Idagbasoke Iṣowo ni GDP ni ọna meji. GDP GDP jẹ apapọ iṣẹ-aje aje ti US fun ọdun naa. GDP gidi ṣafihan ipa ti afikun . BEA lo o lati ṣe iṣiro iye GDP ati idagbasoke GDP fun ọkọọkan . Awọn amoye lo GDP ipinnu lati ṣe afiwe GDP si gbese US , eyi ti a ko tunṣe fun afikun. Lati wo gbese naa si ipo GDP lati ọdun 1929, lọ si Gbese ni Ọdún nipasẹ Ọdún .

GDP US nipasẹ Odun Niwon 1929 Fiwe si Awọn iṣẹlẹ pataki

Odun GDP Tominal (awọn ẹwọn) GDP gidi (awọn ẹwọn) GDP Growth Rate Awọn iṣẹlẹ Nkan GDP
1929 $ .105 $ 1.057 NA Ibanujẹ bẹrẹ .
1930 $ .092 $ .967 -8.5% Smoot-Hawley .
1931 $ .077 $ .905 -6.4% Ọpọn Dust .
1932 $ .060 $ .788 -12.9% Hoover owo-ori owo-ori.
1933 $ .057 $ .778 -1.3% Titun Titun .
1934 $ .067 $ .862 10.8% US gbese dide.
1935 $ .074 $ .939 8.9% Aabo Awujọ .
1936 $ .085 $ 1.061 12.9% FDR oriṣiriṣi owo-ori.
1937 $ .093 $ 1.115 5.1% Ibanujẹ pada .
1938 $ .087 $ 1.078 -3.3% Ibanujẹ pari .
1939 $ .094 $ 1.164 8.0% WWII. Dust Bowl dopin.
1940 $ .103 $ 1.266 8.8% Ijaja pọ sii.
1941 $129 $ 1.490 17.7% Pearl Harbor.
1942 $ .166 $ 1.772 18.9%
1943 $ .203 $ 2.074 17.0% Awọn ẹkun-owo idaabobo mẹtala.
1944 $ .225 $ 2.239 8.0% Bretton Woods .
1945 $ .228 $ 2.218 -1.0% WWII pari. Ipadasẹhin.
1946 $ .228 $ 1.961 -11.6% Isuna owo-owo.
1947 $ .250 $ 1.939 -1.1% Ogun Tutu bẹrẹ.
1948 $ .275 $ 2.020 4.1% Ipadasẹhin.
1949 $ .273 $ 2.009 -0.5% NATO . Iyatọ Daradara.
1950 $ .300 $ 2.184 8.7% Ogun Koria .
1951 $ .347 $ 2.360 8.1%
1952 $ .368 $ 2.456 4.1%
1953 $ .390 $ 2.571 4.7% Ogun dopin. Ipadasẹhin.
1954 $ .391 $ 2.557 -0.6% Dow pada si 1929 ga.
1955 $ .426 $ 2.739 7.1%
1956 $ .450 $ 2.797 2.1%
1957 $ .475 $ 2.856 2.1% Ipadasẹhin.
1958 $ .482 $ 2.835 -0.7% Ipadasẹhin pari.
1959 $ .523 $ 3.031 6.9% Fed raised rates.
1960 $ .543 $ 3.109 2.6% Ipadasẹhin.
1961 $ .563 $ 3.188 2.6% Ipese aipe aipe JFK ti pari ipadasẹhin.
1962 $ .605 $ 3.383 6.1%
1963 $ .639 $ 3.530 4.4%
1964 $ .686 $ 3.734 5.8% LBJ ká Medicare, Medaid.
1965 $ .744 $ 3.977 6.5%
1966 $ .815 $ 4.239 6.6% Vietnam Ogun.
1967 $ .862 $ 4.355 2.7%
1968 $ .943 $ 4.569 4.9% Oṣupa ibalẹ.
1969 $ 1.020 $ 4.713 3.1% Nixon gba ọfiisi.
1970 $ 1.076 $ 4.722 0.2% Ipadasẹhin.
1971 $ 1.168 $ 4.878 3.3% Awọn idari owo-owo.
1972 $ 1.282 $ 5.134 5.2% Stagflation .
1973 $ 1.429 $ 5.424 5.6% Ipari ipari goolu .
1974 $ 1.549 $ 5.396 -0.5% Watergate.
1975 $ 1.689 $ 5.385 -0.2% Ipadasẹhin pari.
1976 $ 1.878 $ 5.675 5.4% Ti o dinku oṣuwọn fifun.
1977 $ 2.086 $ 5.937 4.6%
1978 $ 2.357 $ 6.267 5.6% Ti o ni iyeye ti o gbin si 20% lati da afikun.
1979 $ 2.632 $ 6.466 3.2%
1980 $ 2.863 $ 6.450 -0.2% Ipadasẹhin.
1981 $ 3.211 $ 6.618 2.6% Re -ori-ori-ori ti ge.
1982 $ 3.345 $ 6.491 -1.9% Ipadasẹhin pari.
1983 $ 3.638 $ 6.792 4.6% Idawo owo-ori ati idaabobo.
1984 $ 4.041 $ 7,285 7.3%
1985 $ 4.347 $ 7.594 4.2%
1986 $ 4.590 $ 7.861 3.5% Tax ti ge.
1987 $ 4.870 $ 8.133 3.5% Black Monday .
1988 $ 5.253 $ 8.475 4.2% Fed raised rates.
1989 $ 5.658 $ 8.786 3.7% S & L Crisis .
1990 $ 5.980 $ 8.955 1.9% Ipadasẹhin.
1991 $ 6.174 $ 8.948 -0.1% Ipadasẹhin.
1992 $ 6.539 $ 9.267 3.6% NAFTA ti ṣiṣẹ
1993 $ 6.879 $ 9.521 2.7% Ilana Isuna Iwontunwonti .
1994 $ 7.309 $ 9.905 4.0%
1995 $ 7.664 $ 10.175 2.7% Oṣuwọn ti a gbin.
1996 $ 8.100 $ 10.561 3.8% Atunto atunṣe iṣoogo.
1997 $ 8.609 $ 11.035 4.5%
1998 $ 9.089 $ 11.526 4.5% Ipenija LTCM .
1999 $ 9.661 $ 12.066 4.7% Tun ti Glass-Steagall ṣe .
2000 $ 10.285 $ 12.560 4.1% Tekinoloji o ti nkuta.
2001 $ 10.622 $ 12.682 1.0% 9/11 kolu .
2002 $ 10.978 $ 12.909 1.8% Ogun lori Terror .
2003 $ 11.511 $ 13.271 2.8% Iraq Ogun . JGTRRA .
2004 $ 12.275 $ 13.774 3.8%
2005 $ 13.094 $ 14.234 3.3% Katirina . Ìṣirò Ifowopamọ .
2006 $ 13.856 $ 14.614 2.7% Fed raised rates.
2007 $ 14.478 $ 14.874 1.8% Iṣowo banki .
2008 $ 14.719 $ 14.830 -0.3% Idaamu owo .
2009 $ 14.419 $ 14.419 -2.8% Ilana Igbiyanju .
2010 $ 14.964 $ 14.784 2.5% ACA . Dodd-Frank .
2011 $ 15.518 $ 15.021 1.6% Ilẹlẹ Japan .
2012 $ 16.155 $ 15.355 2.2% Igi owo-owo .
2013 $ 16.692 $ 15.612 1.7% Igbẹhin .
2014 $ 17.428 $ 16.013 2.6% QE dopin.
2015 $ 18.121 $ 16.472 2.9% TPP . Ilana Iran .
2016 $ 18.625 $ 16.716 1,5% Aare Aare .
2017 $ 19.391 $ 17.096 2.3% Ofin Tax Tax

Oro fun Table

Diẹ Itan