Aipe aipe kan ti gbasilẹ ti o jẹ $ 1.4 aimọye ni ọdun ikuna ọdun 2009. Eyi jẹ nitori idiwọ aipe aipe mejeji lati dojuko idaamu owo-owo 2008 ati awọn owo-ori owo kekere. Awọn aipe isuna isuna US FY 2018 jẹ $ 833 bilionu. Iyẹn ni awọn ipele giga ti itan.
Aṣa aipe
Aṣiṣe yẹ ki o fiwewe si agbara orilẹ-ede lati sanwo pada.
Iwọn naa ni a ṣewọn nipasẹ ọja ile ọja nla . Fun apẹẹrẹ, aipe ni 1945 jẹ nikan bilionu 45 bilionu. Ṣugbọn o jẹ ida mẹwa ninu ọgọrun-un ti awọn iṣẹ-aje ti o pọju bi orilẹ-ede ti o gbe soke fun Ogun Agbaye II. Iwọn aiyipada akoko-aṣẹ 2009 jẹ nikan 9.8 ogorun ti GDP. Eyi dabi pe o ni imọran diẹ nigba ti a ba ṣe apejuwe aṣiṣe 1945. Sugbon o ṣi pupọ ju iwọn 2-4 ogorun lọ.
Isuna aipe kọọkan n ṣe afikun si gbese ti orilẹ-ede . Ifiwe ti o pe ni ipese-to-GDP . Ti ipin naa jẹ diẹ sii ju 77 ogorun, lẹhinna orilẹ-ede naa ti de opin aaye. Ti o ni ibi ti awọn ayanilowo bẹrẹ idaamu boya o jẹ ailewu lati ra awọn adehun orilẹ-ede naa. Awọn idiwọn ti o ga julọ n tẹ orilẹ-ede naa si si ipo ti fifun.
Niwon 1987, aipe naa ti pọ pupọ ju ilosoke lọ ninu gbese naa. Iyẹn ni nitori Ile-igbimọ ti bẹrẹ si yawo lati inu iyọkuro kan ninu apo-owo Awujọ Aabo . Abajade ti ṣẹda nipasẹ iran ọmọ boomer.
Nigba ti wọn wà ni awọn ọdun 20 ati 30, awọn eniyan ti o pọ ju awọn ti reti reti lọ. Ipese owo-ori wọn jẹ ti o tobi ju awọn lilo Aabo Awujọ. Ipo-owo naa ti ni idoko-owo afikun ni awọn iwe ifowopamosi. Ile asofin ijoba lo pe dipo fifun awọn akọsilẹ Titun titun. (Orisun: "Owo Awujọ Owo Owo, Outgo ati Awọn ẹtọ Aṣayan," Awọn Ipese Aabo Awujọ.)
Aipe nipa Odun Niwon 1929
Ninu tabili ti o wa ni isalẹ, aipe naa jẹ akawe si ilosoke ninu gbese, GDP ati awọn iṣẹlẹ orilẹ-ede niwon 1929. Jọwọ ṣe akiyesi pe gbese ati GDP ni a fi fun ni opin opin kẹta (Oṣu Kẹsan ọjọ 30) ni ọdun kọọkan. Eyi daadaa pẹlu aipe aipe-inawo ti inawo. Ṣugbọn GDP ni awọn ọdun ti o to 1947 ko wa fun mẹẹdogun mẹẹta, nitorina awọn nọmba ti o jẹ opin ọdun ti lo.
Ainilọwọ AMẸRIKA Niwon 1929 Ti a bawe si Imuduro Gbese, Ailopin / GDP, ati Awọn iṣẹlẹ pataki
| Akokọ Ọdun | Ailopin (ni awọn ẹgbaagbeje) | Imudani Gbese (nipasẹ FY) | Aipe / GDP | Awọn iṣẹlẹ Ti o nṣe ailopin |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Ijabọ oja |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Ọpọn Dust |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hoover iṣowo owo-ori. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR Titun Titun . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | GDP soke 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Owo baba. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Iwoye iṣan- ori ti iṣan-ori ti owo-ori. |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Ibanujẹ pari. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Dust Bowl dopin. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Ijaja pọ sii. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Idabobo mẹtala. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | WWII pari. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Ipadasẹhin. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Ogun Tutu. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Ipadasẹhin. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Ogun Koria . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Ogun Koria ṣe pari. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Ipadasẹhin. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Ipadasẹhin. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Fed raised rates. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Ipadasẹhin. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay of Pigs. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Ẹjẹ Cuban Missile Crisis. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | US ṣe iranlọwọ Vietnam. JFK pa. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ Ogun lori Osi. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Ti ilera. Medikedi. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Vietnam Ogun |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Oṣupa ibalẹ |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Nixon gba ọfiisi. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Ipadasẹhin |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Awọn idari owo iṣowo. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Ipari ipari goolu . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Isuna iṣowo ti da |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | First budget ti Ford. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Atunwo Carter akọkọ. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1,5% | Volcker gbe awọn iwọn si 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Ipadasẹhin. Okun epo ti Iran. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Re-ori-ori-ori ti ge. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Aṣayan isinwo 1st ti Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Jobless oṣuwọn 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Alekun lilo inawo. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Tax ti ge. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Ijabọ oja |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Fed raised rates. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Desert Storm. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Ipadasẹhin. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Clinton ti ṣe ifọwọsi Iṣowo Iṣowo . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Akọkọ iṣeduro Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Atunto atunṣe iṣoogo |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Ipenija LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Glass-Steagall fagilee |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Iyọkuro. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 kolu . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Ogun lori Terror . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katirina . Ìṣirò Ifowopamọ . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Awọn ijoko Bernanke je. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Iraq iye owo ogun |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Baaut Bank . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Ilana Igbiyanju |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Awọn owo-ori owo-ori Oba . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Idaamu gbese . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Igi owo-owo . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Sequester . Tiiipa ijọba . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Ipele gbese . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Idaja = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Idaja = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Idaja = $ 812.3 b. |
| 2018 (jẹ) | $ 833 | NA | NA | Idaja = $ 824.7 b. |
| 2019 (jẹ) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (jẹ) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (jẹ) | $ 916 | NA | NA |
Oro fun Table
- Office of Management and Budget, Table Tables, Table 1.1.
- Ajọ US ti Economic Analysis, GDP ati Owo Ti ara ẹni
- Itọsọna Fed Fund Itan
- Itan Itan Iwọn Agbegbe Dow
- Itan Itan Awọn Ilana
- Iye owo ti Ogun