Bawo ni Baajẹ Afikun? Ti o ti kọja, Iyi, ojo iwaju
Awọn oṣuwọn owo-owo AMẸRIKA nipasẹ ọdun ni iyipada ogorun ninu awọn owo lati ọdun kan si ekeji, tabi ọdun ọdun . O yipada pẹlu ipo-ọna kọọkan ti iṣowo-owo . Alakoso akọkọ jẹ imugboroosi . Ti o ni igba ti idagbasoke jẹ rere, pẹlu ikunra 2 ogorun ti o dara. Bi aje naa ti fẹ sii ju 3 ogorun, o ṣẹda dukia n ṣafihan . Alakoso keji ni ipine oke . Iyẹn ni oṣu nigbati imugboroosi dopin ati ihamọ bẹrẹ.
Alakoso kẹta jẹ ihamọ , eyiti o jẹ ipadasẹhin. Afikun ṣubu ni isalẹ 2.0 ogorun. Laipẹ, deflation di irokeke. Alakoso kerin jẹ apọn . Ti o jẹ oṣu naa nigbati idinku dopin ati imugboro bẹrẹ.
Afikun tun dahun si eto imulo ti iṣowo ti Federal Reserve ṣe . Fed naa fojusi lori oṣuwọn afikun owo oṣuwọn nitori pe o ṣe iyasọtọ awọn gaasi okun ati awọn owo ounje. Fed naa seto oṣuwọn afikun ti oṣuwọn fun ogorun meji. Ti oṣuwọn oṣuwọn naa ba ga julọ loke, Fed yoo pari iṣeduro owo iṣowo . Eyi mu ki awọn oṣuwọn anfani , ṣinkun sibẹ ati dẹkun owo si isalẹ.
US Oṣuwọn Afikun Ifarahan ati Apesile
Ipele ti o wa ni isalẹ ṣe afiwe iye oṣuwọn pẹlu owo oṣuwọn owo , awọn alakoso iṣowo owo ati awọn iṣẹlẹ pataki ti o ni ipa si afikun. Fun diẹ sii nipa awọn apesile, wo Iṣowo Economic US .
| Odun | Iṣowo Oṣuwọn Afikun | Owo Oṣuwọn Fed | Eto Iṣowo (Idagbasoke GDP) | Awọn iṣẹlẹ Ṣiṣe Afikun |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 0.6% | NA | Aug oke | Ijabọ oja |
| 1930 | -6.4% | NA | Idẹda (-8.5%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | -9.3% | NA | Idena imọran (-6.4%) | Ọpọn Dust |
| 1932 | -10.3% | NA | Idena imọran (-12.9%) | Hoover owo-ori owo-ori |
| 1933 | 0.8% | NA | Idena ti pari ni Oṣu Kẹsan. (-1.3%) | FUN TITUN TITUN FAD |
| 1934 | 1,5% | NA | Imugboroosi (10.8%) | US gbese dide |
| 1935 | 3.0% | NA | Imugboroosi (8.9%) | Owo baba |
| 1936 | 1.4% | NA | Imugboroosi (12.9%) | FDR oriṣiriṣi owo-ori |
| 1937 | 2.9% | NA | Imugboroja ti pọ ni May (5.1%) | Ibanujẹ bẹrẹ |
| 1938 | -2.8% | NA | Ipenija ti pari ni Okudu (-3.3%) | Ibanujẹ pari |
| 1939 | 0.0% | NA | Imugboroosi (8.0%) | Dust Bowl dopin |
| 1940 | 0.7% | NA | Imugboroosi (8.8%) | Ijaja pọ sii |
| 1941 | 9.9% | NA | Imugboroosi (17.7%) | Pearl Harbor |
| 1942 | 9.0% | NA | Imugboroosi (18.9%) | Awọn ẹkun-owo idaabobo mẹtala |
| 1943 | 3.0% | NA | Imugboroosi (17.0%) | |
| 1944 | 2.3% | NA | Imugboroosi (8.0%) | Bretton-Woods |
| 1945 | 2.2% | NA | Feb peak.Oct trough (-1.0%) | Truman dopin WWII |
| 1946 | 18.1% | NA | Imugboroosi (-11.3%) | Isuna owo-owo |
| 1947 | 8.8% | NA | Imugboroosi (-1.1%) | Marshall Plan.Truman Doctrine. Ogun Tutu |
| 1948 | 3.0% | NA | Oṣu kọkanla Odun (4.1%) | |
| 1949 | -2.1% | NA | Oṣu Kẹwa (-0.5%) | Iyatọ Daradara. NATO |
| 1950 | 5.9% | NA | Imugboroosi (8.7%) | Ogun Koria |
| 1951 | 6.0% | NA | Imugboroosi (8.1%) | |
| 1952 | 0.8% | NA | Imugboroosi (4.1%) | |
| 1953 | 0.7% | NA | Oṣu Keje (4.7%) | Eisenhower dopin Ogun Koria |
| 1954 | -0.7% | 1.25% | Ṣe o pọju (-0.6%) | Dow pada si 1929 ga |
| 1955 | 0.4% | 2.50% | Imugboroosi (7.1%) | |
| 1956 | 3.0% | 3.00% | Imugboroosi (2.1%) | |
| 1957 | 2.9% | 3.00% | Aug oke (2.1%) | Ipadasẹhin |
| 1958 | 1.8% | 2.50% | Kẹrin Kẹrin (-0.7%) | Ipadasẹhin pari |
| 1959 | 1.7% | 4.00% | Imugboroosi (6.9%) | Fed raised rates |
| 1960 | 1.4% | 2.00% | Kẹrin okee (2.6%) | Ipadasẹhin |
| 1961 | 0.7% | 2.00% | Feb trough (2.6%) | Ipese aipe ti JFK ti pari ipadasẹhin |
| 1962 | 1.3% | 3.00% | Imugboroosi (6.1%) | |
| 1963 | 1.6% | 3.38% | Imugboroosi (4.4%) | |
| 1964 | 1.0% | 3.75% | Imugboroosi (5.8%) | LBJ ká Medicare, Medaid |
| 1965 | 1.9% | 4.25% | Imugboroosi (6.5%) | |
| 1966 | 3.5% | 5.50% | Imugboroosi (6.6%) | Vietnam Ogun |
| 1967 | 3.0% | 4.50% | Imugboroosi (2.7%) | |
| 1968 | 4.7% | 6.00% | Imugboroosi (4.9%) | Oṣupa ibalẹ |
| 1969 | 6.2% | 9.00% | Oṣuwọn kukuru (3.1%) | Nixon gba ọfiisi |
| 1970 | 5.6% | 5.00% | Oṣu kọkanla (0.2%) | Ipadasẹhin |
| 1971 | 3.3% | 5.00% | Imugboroosi (3.3%) | Awọn idari owo-owo |
| 1972 | 3.4% | 5.75% | Imugboroosi (5.2%) | Stagflation |
| 1973 | 8.7% | 11.00% | Oṣu kọkanla Oṣu kọkanla (5.6%) | Ipari ipari goolu |
| 1974 | 12.3% | 8.00% | Idena imọran (-0.5%) | Watergate |
| 1975 | 6.9% | 6.50% | Oṣu Kẹta (-0.2%) | Eto imuṣowo owo-iduro-ipari. Fed raised rates to fight inflation, ki o si isalẹ wọn lati ja ipadasẹhin. Awọn ajeji owo ti n pa owo ga. |
| 1976 | 4.9% | 4.75% | Imugboroosi (5.4%) | |
| 1977 | 6.7% | 6.50% | Imugboroosi (4.6%) | |
| 1978 | 9.0% | 10.00% | Imugboroosi (5.6%) | |
| 1979 | 13.3% | 12.00% | Imugboroosi (3.2%) | |
| 1980 | 12.5% | 18.00% | Jan oke (0.2%) | Ipadasẹhin |
| 1981 | 8.9% | 12.00% | Oṣu Kẹrin (2.6%) | Re-ori-ori-ori ti ge |
| 1982 | 3.8% | 8.50% | Kọkànlá Oṣù (-1.9%) | Ipadasẹhin pari |
| 1983 | 3.8% | 9.25% | Imugboroosi (4.6%) | Reagan pọ si inawo ologun |
| 1984 | 3.9% | 8.25% | Imugboroosi (7.3%) | |
| 1985 | 3.8% | 7.75% | Imugboroosi (4.2%) | |
| 1986 | 1.1% | 6.00% | Imugboroosi (3.5%) | Tax ti ge |
| 1987 | 4.4% | 6.75% | Imugboroosi (3.5%) | Ojo Nla ọjọ dudu |
| 1988 | 4.4% | 9.75% | Imugboroosi (4.2%) | Fed raised rates |
| 1989 | 4.6% | 8.25% | Imugboroosi (3.7%) | S & L Crisis |
| 1990 | 6.1% | 7.00% | Oṣu Keje oke (1.9%) | Ipadasẹhin |
| 1991 | 3.1% | 4.00% | Ọkọ abo (-0.1%) | Ti o dinku oṣuwọn fifun |
| 1992 | 2.9% | 3.00% | Imugboroosi (3.6%) | NAFTA ti ṣiṣẹ |
| 1993 | 2.7% | 3.00% | Imugboroosi (2.7%) | Ilana Isuna Iwontunwonti |
| 1994 | 2.7% | 5.50% | Imugboroosi (4.0%) | |
| 1995 | 2.5% | 5.50% | Imugboroosi (2.7%) | |
| 1996 | 3.3% | 5.25% | Imugboroosi (3.8%) | Atunto atunṣe iṣoogo |
| 1997 | 1.7% | 5.50% | Imugboroosi (4.5%) | Oṣuwọn ti a gbin |
| 1998 | 1.6% | 4.75% | Imugboroosi (4.5%) | Ipenija LTCM |
| 1999 | 2.7% | 5.50% | Imugboroosi (4.7%) | Glass-Steagall fagilee |
| 2000 | 3.4% | 6.50% | Imugboroosi (4.1%) | Tekinoloji o ti nkuta |
| 2001 | 1.6% | 1.75% | Oṣu keji. Oṣu kọkanla. (1.0%) | Bush-ori ti ge. 9/11 kolu |
| 2002 | 2.4% | 1.25% | Imugboroosi (1.8%) | Ogun lori Terror |
| 2003 | 1.9% | 1.00% | Imugboroosi (2.8%) | JGTRRA |
| 2004 | 3.3% | 2.25% | Imugboroosi (3.8%) | |
| 2005 | 3.4% | 4.25% | Imugboroosi (3.3%) | Katirina . Ìṣirò Ifowopamọ |
| 2006 | 2.5% | 5.25% | Imugboroosi (2.7%) | Bernanke jẹ Fidimọ Ọjẹ |
| 2007 | 4.1% | 4.25% | Oṣuwọn opin (1.8%) | Iṣowo banki |
| 2008 | 0.1% | 0% | Idẹda (-.3%) | Idaamu owo |
| 2009 | 2.7% | 0% | Jun trough (2.8%) | ARRA |
| 2010 | 1,5% | 0% | Imugboroosi (2.5%) | ACA . Dodd-Frank |
| 2011 | 3.0% | 0% | Imugboroosi (1.6%) | Ipenija ailewu gbese |
| 2012 | 1.7% | 0% | Imugboroosi (2.2%) | |
| 2013 | 1,5% | 0% | Imugboroosi (1.7%) | Tiiipa ijọba . Igbẹhin |
| 2014 | 0.8% | 0% | Imugboroosi (2.4%) | QE dopin |
| 2015 | 0.7% | 0.25% | Imugboroosi (2.6%) | Deflation ninu epo ati gaasi owo |
| 2016 | 2.1% | 0.75% | Imugboroosi (1.6%) | |
| 2017 | 2.1% | 1.50% | Iye oṣuwọn ti oṣuwọn 1.8%. Oṣuwọn oṣuwọn ti wa ni imudojuiwọn ni oṣooṣu. | |
| 2018 | 1.9% | 2.0% | Àsọtẹlẹ. Iwọn oṣuwọn 1.9% | |
| 2019 | 2.0% | 2.5% | Àsọtẹlẹ. Iwọn oṣuwọn 2.0% | |
| 2020 | 2.0% | 3.0% | Àsọtẹlẹ. Iwọn oṣuwọn 2.0% | |
Oro fun Table
- BLS, Oṣuwọn Afikun Itan
- Ile-iṣẹ Ìkànìyàn US, Idapọ Iye Eniyan Ti Ko Ni Aṣiṣe 1929-1947 Akọsilẹ: Eyi pin awọn nọmba awọn eniyan ti ọjọ ori 14 ati ju laisi ise sinu apapọ eniyan olugbeja.
- BLS, Iṣeduro Alainiṣẹ 1948-2015 Akọsilẹ: Eyi pin awọn nọmba ti alainiṣẹ ti o n wa iṣẹ fun agbara iṣẹ.
- Iwe Iṣowo Iṣeduro Ipolowo Itan
- Iye owo Owo Fed to wulo: St. Louis Federal Reserve (Lo lati ṣe iṣiro owo oṣuwọn ifokansi Fidio ṣaaju ki 1971.)
- Ipasẹhin igbasilẹ
- Itan Itan ti Gold
- NBER, Akokọ Iṣowo Ọjọ
- BEA, Owo Orile-ede, ati Awọn tabili tabili ti ọja: Tabili 1.1.1. GDP Growth Rate
- Fed lo awọn awoṣe kọmputa ti o kunkun lati ṣẹda awọn asọtẹlẹ rẹ. Ṣugbọn ọpọlọpọ awọn oniyipada yipada laarin awọn asọtẹlẹ pe o nira lati wa ni pato ọdun mẹta jade. Ohun pataki lati ṣe akiyesi ni pe Fed ko ro pe afikun yoo jẹ irokeke ti o ni igbẹkẹle ni ojo iwaju. (Orisun: " Awọn išowo aje ti Federal Reserve, " Federal Reserve, June 14, 2017.)